品牌: Wanhua Chemical 萬華化學 Clarnate®、WanBlend®
| 類別 | 規格 | MFR | 阻燃UL94 | 耐低溫衝擊 (°C) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般級 | S2060 | <1 | 粉材、20% Silicon | ||
| 一般級 | S2240T | 10 | 粉材、透明 | ||
| 一般級 | STC1720 | 10 | 0.6mm HB | -40°C | |
| 一般級 | STC1720T | 10 | 0.6mm HB | -40°C | 透明 |
| 一般級 | STC1720TU | 10 | -40°C | 透明、UV | |
| 一般級 | STC1723TU | 10 | -30°C | 透明 | |
| 一般級 | STC1732T | 16 | -20°C | 透明 | |
| 增強級 | STC3110 | 7 | 1.5mm V0 | 10% GF | |
| 增強級 | STC1121 | 12 | non-FR | 10% GF | |
| 增強級 | STC1221 | 13 | 3.0mm V0 | 20% GF | |
| 阻燃級 | STC2720T | 3.0mm V0 | -40°C | 透明 | |
| 阻燃級 | STC3711 | 10 | 1.5mm V0 2.0mm 5VB |
-60°C | F1 F2 |
| 阻燃級 | STC3711C | 1.5mm V0 | -60°C | 耐化性 | |
| 阻燃級 | STC3732 | 15 | 1.5mm V0 | -20°C | |
| 阻燃級 | STC3620 | 20 | 1.5mm V0 2.0mm 5VB |
-10°C | F1 |
| 阻燃級 | STC4520 | 10 | 0.8mm V0 | -40°C | |
| 阻燃級 | STC6420 | 11 | 0.6mm V0 | -40°C | |
| 薄壁阻燃級 | TFR4120 | 14 | 0.8mm V0 | 10% GF | |
| 薄壁阻燃級 | TFR4220 | 13 | 0.8mm V0 | 20% GF | |
| 薄壁阻燃級 | TFR4350 | 20 | 0.8mm V0 | 高流動 |
🔗 延伸材料參考:
📩 需要完整規格、應用建議或報價?
👉 請聯絡我們